Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Ковальский | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | 007 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||
3 | Игрок №9 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Смайлик | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
5 | Märkten Jan | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||
41 | Андроид | 5 | Маф | Мир | 0.25 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 3.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
42 | Плюс | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Дон | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
43 | Tommy Fox | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.50 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | Грешник | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Шер | 2.50 | 6 | Гор | Мир | 3.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 |
45 | Шахматист | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.50 | 8 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
46 | Мурзилка | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.25 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.25 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 7 | Маф | Шер | -1.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||
47 | Алпат | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.25 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.50 | ||||||||||||||||
48 | Веснушка | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Маф | 0.50 | 6 | Маф | Дон | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
49 | Bambi | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||
61 | Classic | 5 | Маф | Дон | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.25 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
79 | Животное | 7 | Маф | Дон | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.50 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
80 | iffy | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Шер | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.50 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
39 | Пилот | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.38 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
3/7 (Новосибирск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
12 | Люся | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.50 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
35 | Мефистофель | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Маф | 3.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
13 | Прохожий | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
CrimeTime (Красноярск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
20 | Tsss | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.25 |
Mafia TUT (Подольск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
50 | Телепузик | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 |
REVENGE (Санкт-Петербург)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
36 | Ментик | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
37 | Рыбонька | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 |
ShowTime Israel (Тель-Авив)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | Kaory | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Миф | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.50 |
SHOWTIME Астрахань (Астрахань)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
16 | Хуан | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 4 | Гор | Дон | 0.50 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.75 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
56 | Гоголь | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Гор | Шер | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
57 | rustamovich | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
SHOWTIME Воронеж (Воронеж)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
19 | LEON | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 |
SICILIA (Брянск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
17 | LeBron | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||
18 | Кэл | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.75 | 1 | Маф | Маф | 3.00 |
58 | Таргитай | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.25 | 7 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
59 | KruTeTsKi | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Гор | Шер | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.50 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 8 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 |
Syndicate Mafia Club (Владивосток)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
55 | Барбара | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Дон | -1.00 |
Замок Теней (Воронеж)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
